Finanțări pentru energie 2026
Ce program dă bani pentru panouri, baterii, pompe de căldură și mașini electrice, cine are dreptul, cât dă și ce e deschis acum. Pentru persoane fizice și pentru firme, verificat la sursele oficiale.
Stare verificată la 20 octombrie 2026, la sursele oficiale: afm.ro, legislatie.just.ro (actele din Monitorul Oficial), ministere, agențiile regionale, AFIR și ANRE.
Pentru persoane fizice
La 20 octombrie 2026 nu e deschis niciun program de stat prin care o persoană fizică să primească bani pentru panouri, baterii sau pompe de căldură. Casa Verde Baterii are ghidul aprobat și așteaptă data înscrierilor.
| Program | Stare | Cât dă |
|---|---|---|
| Casa Verde Baterii 2026 (baterii pentru prosumatori) AFM, din Fondul pentru mediu | Aprobat, fără dată Ghid aprobat (MO 775/14.09.2026); data înscrierilor încă neanunțată | până la 15.000 lei, max. 75% |
| Compensarea prosumatorilor (Legea 160/2026) Lege, în vigoare din 26.07.2026 | Se aplică permanent În vigoare; ordinele ANRE de aplicare încă proiecte | compensare lunară până în 2030 |
| Taxe: TVA, impozitul pe clădire, impozitul pe venit Codul fiscal și Legea energiei | Se aplică permanent Reguli în vigoare la 20.10.2026 | TVA 21%; scutiri locale opționale |
| Renovarea blocurilor: Programul Regional Nord-Est ADR Nord-Est, fonduri europene, prin primării | Deschis acum Depunere până la 16.11.2026, ora 14:00 (depune primăria) | 200.000–1.000.000 € pe proiect |
| Rabla Auto 2026 (mașini electrice și hibride) AFM | Fonduri epuizate Deschis formal până la 31.12.2026, dar fondurile s-au epuizat la toate categoriile | 10.000–18.500 lei |
| Fondul Social pentru Climă (din 2027) Uniunea Europeană, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | Doar propunere Planul național e doar propunere; nimic deschis la 20.10.2026 | în pregătire |
| Programul național pentru blocuri (OUG 18/2009) Ministerul Dezvoltării, prin primării | Finanțare limitată Lege în vigoare; lista în vigoare (2024–2026) are 175 de blocuri în țară | 60% stat |
| Casa Verde Fotovoltaice (panouri) AFM | Fără bani noi în 2026 Fără sesiune în 2026; se plătesc doar dosarele din 2023–2024 | nimic nou în 2026 |
| Casa Verde Clasic (pompe de căldură, panouri solare termice) AFM | Fără bani noi în 2026 Închis; ultima sesiune pentru persoane fizice afișată pe afm.ro: 2016 | nimic în 2026 |
| Vouchere PNRR pentru panouri, baterii și renovarea caselor Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (PNRR) | Închis Închise pentru cereri noi din 2025; se fac doar plăți | închis |
| Rabla pentru sobe și Rabla pentru electrocasnice AFM | Închis Fără sesiune în 2026 | nimic în 2026 |
Pentru firme
Pentru firme sunt deschise acum apelul pentru microîntreprinderile din Nord-Est (până pe 28 octombrie) și programele AFIR pentru ferme, în care panourile intră doar ca parte a proiectului. Marile scheme pentru autoconsum (Electric Up, Fondul pentru Modernizare, AFIR) sunt închise sau în evaluare. În Regiunea Centru (Harghita, Covasna) nu am găsit, la 20 octombrie 2026, niciun apel pe energie pentru firme deschis sau anunțat, iar PNRR e închis pentru firme.
| Program | Stare | Cât dă |
|---|---|---|
| Programul Regional Nord-Est: modernizarea microîntreprinderilor (apelul 2) ADR Nord-Est, fonduri europene (FEDR) și buget de stat | Deschis acum Depunere până la 28.10.2026, ora 14:00 | 100.000–300.000 €, până la 90% |
| AFIR, ferme: tineri fermieri (DR-12), ferme mici (DR-14), floricultură și plante medicinale (DR-18) AFIR, Planul Strategic PAC 2023–2027 | Deschis acum DR-14 și DR-18 până la 31.10.2026; DR-12 până la 02.12.2026 | max. 50.000–200.000 €, după program |
| Eficiență energetică în întreprinderi (Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, acțiunea 4.1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, fonduri europene | Planificat Nelansat; calendarul oficial îl estimează din noiembrie 2026 | împrumut + grant, plafoane nepublicate |
| Programul Regional Sud-Est: firme din domeniile STEP (acțiunea 1.8), pentru Vrancea ADR Sud-Est, fonduri europene (FEDR) | Anunțat, cu dată Preselecția fișelor de proiect: 02–30.11.2026 | plafoane neconfirmate |
| Electric Up 2 (panouri, baterie și stație de încărcare pentru IMM și HORECA) Ministerul Energiei, buget de stat | Închis Depunerea s-a încheiat în 2024; dosarele sunt încă în evaluare | 75%, max. 150.000 € |
| AFIR, Schema de energie: panouri pentru autoconsum în agricultură și industria alimentară AFIR și MADR, din Fondul pentru Modernizare | Închis Sesiunea 15.06–14.08.2026 s-a închis; proiectele sunt în evaluare | 100%, max. 650.000 €/MW |
| Ministerul Energiei: capacități noi pentru autoconsumul firmelor (Fondul pentru Modernizare, apelul II) Ministerul Energiei, Fondul pentru Modernizare | Închis Depunerea s-a încheiat pe 21.09.2025; liste provizorii din 13.03.2026 | max. 450.000 €/MW |
| Stocare în baterii la scară mare (Ordinul ministrului energiei nr. 915/2026) Ministerul Energiei, Fondul pentru Modernizare | Deschis acum Depunere până la 30.10.2026, ora 14:00; doar firme de energie (CAEN 35), minimum 1 MW | max. 69.000 €/MWh |
| Regulile de prosumator pentru firme (Legea energiei, forma din Legea 160/2026) Lege, în vigoare din 26.07.2026 | Se aplică permanent Compensarea se acordă până la 31.12.2030 | compensare lunară ≤200 kW |
Cum te ajutăm
Pentru partea de energie din orice proiect îți facem gratuit oferta de preț și fișele tehnice ale echipamentelor, pe care le atașezi la dosar, și îți spunem ce cere ghidul pentru panouri, baterii și stații de încărcare. Cererea de finanțare o întocmești tu sau consultantul tău. Suntem firmă atestată ANRE (atestat tip B nr. 18666/2022). Important: la aproape toate programele, lucrarea nu se începe și nu se comandă nimic înainte de depunerea cererii.