Cât costă un kWh de curent în 2026
Alege județul și furnizorul: vezi prețul final pe kWh, cu toate tarifele și TVA, cât plătești pe lună și pe an și cea mai mică ofertă din zona ta. Datele vin din comparatorul oficial al ANRE.
Prețuri din comparatorul ANRE la 20 octombrie 2026, pentru casnici, preț nediferențiat, joasă tensiune.
Ofertele din zona ta
Sursa: comparatorul de oferte al ANRE, 20.10.2026. Pentru fiecare furnizor mare arătăm cea mai ieftină ofertă concurențială și oferta de serviciu universal; ofertele doar pentru prosumatori și pachetele cu abonament de servicii plătit separat nu sunt incluse. Prețul se recalculează pe consumul tău (partea fixă pe zi a unor oferte se împarte la kWh). Comparatorul ANRE are oferte de la 51 de furnizori.
Prețurile, pe zonele în care montăm
Prețul final pe kWh, cu toate tarifele și TVA, la un consum de 200 kWh pe lună. În zona Delgaz (Bacău, Neamț, Vaslui) distribuția costă mai mult decât în zonele DEER (Vrancea, Harghita, Covasna), deci aceeași ofertă iese cu circa 4 bani mai scumpă.
Delgaz Grid (Moldova)
| Furnizor și ofertă | Preț final pe kWh |
|---|---|
| Hidroelectrica Oferta HE Viitor Hidro - Moldova DelgazGrid JT | 1,27 lei |
| Hidroelectrica serviciu universal · Oferta HE - Serviciu Universal - Moldova DelgazGrid JT | 1,41 lei |
| MVM Oferta EE tip casnic general MVM | 1,47 lei |
| Electrica Furnizare serviciu universal · Oferta casnici Serviciu Universal Moldova | 1,61 lei |
| PPC PPC Fix Moldova | 1,63 lei |
| Premier Energy PE HOME PREMIUM | 1,63 lei |
| Digi CASNIC01 | 1,65 lei |
| Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix 2 luni Moldova JT | 1,65 lei |
| ENGIE ElectriGaz 08.10-20.10.2026 Moldova JT | 1,67 lei |
| Electrica Furnizare Electrica Verde Protect Moldova - clienti noi | 1,67 lei |
| PPC serviciu universal · PPC Serviciu Universal Moldova | 1,74 lei |
| Premier Energy serviciu universal · PE Oferta SU | 1,78 lei |
| E.ON E.ON Green Home | 1,78 lei |
| E.ON serviciu universal · Oferta serviciu universal | 1,92 lei |
| Nova Power & Gas serviciu universal · NOVA EE C SU Moldova JT | 1,97 lei |
| ENGIE serviciu universal · Serviciu Universal 06.10-20.10.2026 Moldova JT | 2,03 lei |
| OMV Petrom serviciu universal · Oferta serviciu universal PCCSI0162 | 2,10 lei |
| OMV Petrom Oferta energie electrica casnic PCC00193 | 2,10 lei |
DEER Muntenia Nord
| Furnizor și ofertă | Preț final pe kWh |
|---|---|
| Hidroelectrica Oferta HE Viitor Hidro - Muntenia Nord JT | 1,23 lei |
| Hidroelectrica serviciu universal · Oferta HE - Serviciu Universal - Muntenia Nord JT | 1,37 lei |
| MVM Oferta EE tip casnic general MVM | 1,43 lei |
| Electrica Furnizare serviciu universal · Oferta casnici Serviciu Universal Muntenia Nord | 1,57 lei |
| PPC PPC Fix Muntenia Nord | 1,59 lei |
| Premier Energy PE HOME PLUS | 1,60 lei |
| Digi CASNIC01 | 1,61 lei |
| Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix 2 luni Muntenia Nord JT | 1,61 lei |
| ENGIE ElectriGaz 08.10-20.10.2026 Muntenia Nord JT | 1,63 lei |
| Electrica Furnizare Electrica Verde Protect Muntenia Nord - clienti noi | 1,63 lei |
| PPC serviciu universal · PPC Serviciu Universal Muntenia Nord | 1,70 lei |
| Premier Energy serviciu universal · PE Oferta SU | 1,74 lei |
| E.ON E.ON Duo | 1,82 lei |
| E.ON serviciu universal · Oferta serviciu universal | 1,88 lei |
| Nova Power & Gas serviciu universal · NOVA EE C SU Muntenia Nord JT | 1,93 lei |
| ENGIE serviciu universal · Serviciu Universal 06.10-20.10.2026 Muntenia Nord JT | 1,99 lei |
| OMV Petrom serviciu universal · Oferta serviciu universal PCCSI0163 | 2,06 lei |
| OMV Petrom Oferta energie electrica casnic PCC00194 | 2,06 lei |
DEER Transilvania Sud
| Furnizor și ofertă | Preț final pe kWh |
|---|---|
| Hidroelectrica Oferta HE Viitor Hidro - Transilvania Sud JT | 1,23 lei |
| Hidroelectrica serviciu universal · Oferta HE - Serviciu Universal - Transilvania Sud JT | 1,37 lei |
| MVM Oferta EE tip casnic general MVM | 1,43 lei |
| Electrica Furnizare serviciu universal · Oferta casnici Serviciu Universal Transilvania Sud | 1,57 lei |
| PPC PPC Fix Transilvania Sud | 1,59 lei |
| Premier Energy PE HOME PREMIUM | 1,60 lei |
| Digi CASNIC01 | 1,61 lei |
| Nova Power & Gas Nova Casnic pret fix 2 luni Transilvania Sud JT | 1,61 lei |
| ENGIE ElectriGaz 08.10-20.10.2026 Transilvania Sud JT | 1,63 lei |
| Electrica Furnizare Electrica Verde Protect Transilvania Sud - clienti noi | 1,63 lei |
| PPC serviciu universal · PPC Serviciu Universal Transilvania Sud | 1,70 lei |
| Premier Energy serviciu universal · PE Oferta SU | 1,74 lei |
| E.ON E.ON Duo | 1,82 lei |
| E.ON serviciu universal · Oferta serviciu universal | 1,88 lei |
| Nova Power & Gas serviciu universal · NOVA EE C SU Transilvania Sud JT | 1,93 lei |
| ENGIE serviciu universal · Serviciu Universal 06.10-20.10.2026 Transilvania Sud JT | 1,99 lei |
| OMV Petrom serviciu universal · Oferta serviciu universal PCCSI0167 | 2,06 lei |
| OMV Petrom Oferta energie electrica casnic PCC00198 | 2,06 lei |
Ce plătești, de fapt, într-un kWh
- Energia activă: prețul furnizorului, singura parte care diferă de la o ofertă la alta (fără TVA: circa 0,52 lei la Hidroelectrica Viitor Hidro, circa 0,94 lei la E.ON Green Home)
- Distribuția: 0,388 lei în zona Delgaz și 0,355 lei în zonele DEER, după tarifele ANRE din 1 ianuarie 2026
- Transportul și serviciile de sistem: circa 0,049 lei; serviciile de sistem au scăzut de la 1 octombrie 2026
- Certificatele verzi, cogenerarea și acciza: circa 0,096 lei
- TVA: 21%, peste toate
Doar tarifele și taxele reglementate fac circa 0,65 lei pe kWh, cu TVA, în zona Delgaz și circa 0,61 lei în zonele DEER, la orice furnizor.
Schimbarea furnizorului e gratuită și se face pe posf.ro sau direct la noul furnizor; contorul rămâne același. Citește înainte condițiile ofertei: durata, dacă prețul e fix sau variabil, partea fixă pe zi și dacă oferta e doar pentru clienți noi. Prosumatorii să verifice și cât primesc pe curentul dat în rețea, care diferă mult de la un furnizor la altul.
Surse: comparatorul ANRE (20.10.2026); tarifele de distribuție: Ordinele ANRE 76 și 77/2025; serviciile de sistem: Ordinul ANRE 60/2026. Verificat la 20 octombrie 2026.